Caracteristicas
1. Esta plataforma de perforación núcleo del eje y su equipo de apoyo, incluyendo la torre de perforación, bomba de lodo, torno de extracción de muestras, etc. están montados sobre el chasis pista para permitir el movimiento de toda la máquina y de alta eficiencia global, así como reducir la intensidad del trabajo.Presupuesto
Máquina de alimentación | Motor de diesel |
Modelo | 4BTA3. 9-C100 |
Potencia (kW) | 74 (2.200 r / min) |
Capacidad de perforación | Profundidad de perforación de la tubería de perforación BQ: 1800m |
Profundidad de perforación de la tubería de perforación NQ: 1400m | |
Profundidad de perforación de la tubería de perforación HQ: 900m | |
Gyrator | |
Husillo Velocidad de rotación (r / min) | FWD: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, 1161 REV: 51, 163 |
Max. Par de husillo vertical (N m) | 6800 (76 r / min) |
Vertical husillo Dia. (Mm) | 93 |
Alzamiento Capacidad (KN) | 150 (nominal) |
Pulsando Capacidad (KN) | 80 (nominal) |
Carrera de alimentación (mm) | 800 |
Cabrestante | |
Tres capas de elevación de una sola cuerda Capacidad (KN) | Max. 60 |
Tres capas de una sola cuerda de elevación Velocidad (m / s) | 0.79, 1.27, 1.96, 2.78, 3.71 |
Diámetro Winch (mm) | 300 |
Diámetro de la cuerda de alambre (mm) | 20 |
Capacidad del tambor (m) | 100 |
Sistema hidráulico | |
Modelo de la bomba de aceite | 63SCY14-1BF (bomba de émbolo) + SGP1A16RF (bomba de engranajes) |
Bomba de aceite Desplazamiento (ml / min) | 63 + 16 |
Presión del sistema (MPa) | 12 MPa, 25 MPa mientras viaja |
Cilindro de aceite Carrera (mm) | 500 |
Taladro Torre | |
del taladro torre (m) | 11.7 |
Carga del Taladro Torre (KN) | 300 |
Ángulo de perforación | 45 ° a 90 ° |
Track Chasis | |
Capacidad de carga (T) | 10 |
Viajar velocidad (km / h) | De 1,5 a 2 |
Max. Tracción (kgs) | 10250 |
Ángulo de subida | 30 ° |
Wireline Winch | |
Alzamiento de la Fuerza de Bare Drum (kgs) | 1200, cuerda completo: 400 |
Velocidad lineal del tambor completo (m / s) | 2 |
Capacidad de la cuerda de alambre para Φ5.3mm (m) | 1500 |
Dimensión (L x W x H) (mm) | 4500 × 3300 × 11700 |
Peso total (t) | Acerca de 11,5 |
Tag: Bomba de lodo | Bomba alternativa | Bomba de pistón | Bomba de lodo Agua Duplex Simple efecto pistón Horizontal
Tag: Bomba de lodo Triplex Simple efecto | Triplex Individual Bomba interino alternativa | Bomba Triplex Simple efecto pistón | Bomba de lodo Triplex