Descripción
Bomba de lodo BW-250 es una bomba de pistón horizontal triplex de simple efecto alternativo. Por esta bomba de perforación, dos diámetros de cilindro y cuatro cambios de velocidad están disponibles. Bomba de lodo Triplex con gran diámetro del cilindro (Φ80mm) es aplicable para de gran diámetro máquina de perforación, mientras la bomba con el pequeño diámetro de los cilindros (Φ65mm) es adecuado para pequeño diámetro máquina de perforación. Tanto de las bombas de lodo disfrutar de cuatro turnos de desplazamiento y bien privado para diferentes profundidades de agujeros y diámetros. Esta bomba de perforación también es perfecto para la lechada de mortero de cemento con la relación agua cemento alcanzar el 1: 1.Presupuesto
Escribe | Triplex Horizontal simple efecto bomba de pistón alternativo | |||||||||
Carrera (mm) | 100 | |||||||||
Cilindro Dia. (mm) | 80 | sesenta y cinco | ||||||||
Velocidad de la Bomba (r / min) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 | ||
Desplazamiento (l / min) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 | ||
Presión (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||
Potencia nominal (kW) | 15 | |||||||||
Velocidad de entrada (r / min) | 500 | |||||||||
Altura de succión (m) | 2.5 (agua dulce) | |||||||||
Succión Dia Pipe. (mm) | 76 | |||||||||
Descarga Pipe Dia. (mm) | 51 | |||||||||
Dimensión (L x W x H) (mm) | 1100 × 995 × 650 (sin alimentación y la cámara de aire) | |||||||||
1.551 × 1,276 × 1110 (con electromotor y la cámara de aire) | ||||||||||
Peso (kgs) | 500 (sin alimentación y la cámara de aire) | |||||||||
1000 (con electromotor y la cámara de aire) |
Tag: Bomba Horizontal Triplex Simple efecto pistón | Bomba de lodo Triplex Horizontal | Bomba Horizontal Simple efecto pistón | Bomba de lodo Horizontal
Tag: Horizontal Bomba única Triplex | Dúplex Individual Bomba interino Agua | Dúplex Individual Bomba interino | Duplex Bomba individual Agua