Описание
BW-320 поршень бурового насоса, многоцелевой горизонтальный триплекс одинарный поршневой насос а, разработан с восьми расхода с помощью двух цилиндров и четыре зубчатых передач. Это может, с одной стороны, удовлетворить потребности широкого спектра новых буровых приложений, в том числе 1000 метров бурения гидравлического удара, 1500 метров бурения винт, 2500 метров колонкового бурения общей и сыном на; с другой стороны, она также может быть использована для затирки для всех видов мягкой основой, инженерного строительства, бурения, бурения скважин питания альпийской воды, шахтных вод, дамбы затирки и т.д.Виды
Тип | Описание |
BW-320 | Электрический двигатель |
BW-320A | Гидравлический двигатель ведомый |
BW-320B | Двухместный мощности накачки связь для дизельного двигателя |
BW-320C | Сырая нефть двигателя |
BW-320D | Колеса движущегося тип, мощность двигателя составляет |
BW-320H | Поршневой насос |
BW-320W | Без двигателя |
Характеристики
Модель | Горизонтальная триплекс одинарный возвратно-поступательное движение поршень насоса | |||||||
Ход (мм) | 110 | |||||||
Диаметр (мм) | φ80 | φ60 | ||||||
Насос Скорость (об / мин) | 214 | 153 | 109 | 78 | 214 | 153 | 109 | 78 |
Объем (л / мин) | 320 | 230 | 165 | 118 | 180 | 130 | 92 | 66 |
Давление (МПа) | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Мощность привода (кВт) | 30 | |||||||
Входной Скорость (об / мин) | 535 | |||||||
Максимум. Высота всасывания (м) | 2,5 (вода) | |||||||
Труба всасывания Dia. (мм) | φ76 | |||||||
Выпускная труба диам. (мм) | φ51 | |||||||
Вес (кг) | без двигателя и воздуха в помещении: 650 с двигателем и воздушным комнате: 1000 | |||||||
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | без двигателя и воздуха в помещении: 1280 × 855 × 720 с двигателем и воздушным комнате: 1905 × 1100 × 1200 |
Tag: Триплекс одностороннего действия возвратно-поступательным движением бурового насоса | Триплекс поршневые Грязь Водяной насос | Триплекс поршневые бурового насоса | Триплекс поршневой насос воды
Tag: Горизонтальная Дуплекс Одноместный обязанности поршневой насос грязи