Tính năng
1. Một loạt tốc độ quay rộng (12 tốc độ, 65-1009 rpm) có sẵn cho việc này giàn khoan bề mặt để đáp ứng nhu cầu của kim cương coring khoan, khoan percussion quay, khoan định hướng, ngược lại lưu thông liên tục lấy mẫu, etc.Đặc tính kỹ thuật
Khoan Dung tích (NQ ống) | Depth & gt; 2200m | |||
Con quay | Tốc độ quay (r / min) (khi tốc độ quay của động cơ điện là 1480 r / min) | FWD: 65, 112, 125, 195, 217, 294, 379, 423, 520, 570, 821, 1009 REV: 65, 125 | ||
Dia. (mm) | 93 | |||
Góc | 0-360 ° | |||
Max. Mô-men xoắn (N m) | 8500 (65 r / min) | |||
Hệ thống cho ăn | Kiểu mẫu | Cho ăn hai xi-lanh | ||
Xếp hạng Hoist Capacity (KN) | 200 | |||
Xếp hạng năng lực Nhấn (KN) | 100 | |||
Feeding Stroke (mm) | 800 | |||
Tay quây | Ba lớp Single-rope Hoist Capacity (KN) | Max 85 | ||
Ba lớp Single-rope Hoist Tốc độ (m / s) | 0.45, 0.79, 1.37, 2.07, 2.98, 3.67, 0.88, 1.53, 2.67, 4.02, 5.79, 7.11 | |||
Wire Rope Dia. (mm) | 21,5 | |||
Drum Dung tích (m) | 120 | |||
Máy bơm dầu | Kiểu mẫu | CBTL-F430-AFH6 | ||
Displacement (ml / phút) | 30 | |||
Áp lực (MPa) | Max. 12 | |||
Cylinder dầu Stroke (mm) | 600 | |||
Hydromatic phanh | Tốc độ quay (r / min) | 700-1800 | ||
Single-dây Balance Tốc độ (m / s) | 3-8 | |||
Single-dây Balance Load (N) | 50000 | |||
Kích thước (L × W × H) (mm) | 3800 × 1300 × 2340 (với electromotor) | |||
4000 × 1300 × 2340 (với động cơ diesel) | ||||
Tổng trọng lượng (kg) | 4300 (không có điện) | |||
Động cơ điện (kW) | Motor điện | 75 | 1480 r / min | |
Động cơ diesel | 90 | 1500 r / min |
Tag: Triplex piston bơm
Tag: Duplex Độc Quyền piston Mud Pump | Duplex Piston Bơm bùn nước | Duplex Piston Mud Pump | Duplex piston Piston bơm nước