Tính năng
1. Đây giàn khoan lõi trục chính và các thiết bị hỗ trợ, bao gồm cả tháp khoan, bơm bùn, Coring tời, vv được gắn trên khung gầm theo dõi để cho phép di chuyển của toàn bộ máy và hiệu suất tổng thể cao cũng như giảm cường độ lao động.Đặc tính kỹ thuật
Máy điện | Động cơ diesel |
Kiểu mẫu | 4BTA3. 9-C100 |
Công suất (kW) | 74 (2200 r / min) |
Khoan Dung | Khoan sâu BQ ống khoan: 1800m |
Khoan sâu NQ ống khoan: 1400m | |
Khoan sâu của HQ ống khoan: 900m | |
Gyrator | |
Trục quay Tốc độ (r / min) | FWD: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, 1161 REV: 51, 163 |
Max. Mô-men xoắn theo chiều dọc trục chính (N m) | 6800 (76 r / min) |
Dọc trục Dia. (Mm) | 93 |
Palăng Capacity (KN) | 150 (đánh giá) |
Nhấn Capacity (KN) | 80 (đánh giá) |
Thức ăn Stroke (mm) | 800 |
Tay quây | |
Ba lớp Single-rope Hoist Capacity (KN) | Max. 60 |
Ba lớp Single-rope Hoist Tốc độ (m / s) | 0.79, 1.27, 1.96, 2.78, 3.71 |
Winch Đường kính (mm) | 300 |
Wire Rope Đường kính (mm) | 20 |
Drum Dung tích (m) | 100 |
Hệ thống thủy lực | |
Mô hình bơm dầu | 63SCY14-1BF (pít tông bơm) + SGP1A16RF (bánh răng bơm) |
Bơm dầu Displacement (ml / phút) | 63 + 16 |
Hệ thống áp suất (MPa) | 12 MPa, 25MPa khi đi du lịch |
Cylinder dầu Stroke (mm) | 500 |
Khoan Tháp | |
của khoan Tower (m) | 11.7 |
Tải của khoan Tower (KN) | 300 |
Máy khoan góc | 45 ° đến 90 ° |
Theo dõi Chassis | |
Thực hiện Công suất (T) | 10 |
Đi du lịch Tốc độ (km / h) | 1,5-2 |
Max. Lực kéo (kg) | 10250 |
Góc Climb | 30 ° |
Wireline Winch | |
Palăng Force của Bare Drum (kgs) | 1200, đầy đủ dây thừng: 400 |
Tuyến tính Tốc độ Full Drum (m / s) | 2 |
Công suất Rope dây cho Φ5.3mm (m) | 1500 |
Kích thước (L × W × H) (mm) | 4500 × 3300 × 11700 |
Tổng trọng lượng (t) | Khoảng 11,5 |
Tag: Piston Bơm piston | Qua lại Piston Bơm bùn nước | Qua lại Piston Mud Pump | Pittông bùn Máy bơm nước