Miêu tả
Thủy giàn khoan XD-6 là một đầu quyền lực cốt lõi khoan thủy lực phát triển đặc biệt cho coring bề mặt của tài nguyên khoáng sản rắn. Nó rất phù hợp với một số ứng dụng khoan có hiệu quả cao, bao gồm cả kim cương khoan lõi, khoan percussion quay, khoan định hướng, ngược lại lưu thông liên tục lấy mẫu, vv Ngoài ra, giàn khoan thủy lực này là hoàn hảo cho nước giếng khoan, khoan neo, kỹ thuật khoan địa chất.Tính năng
1. Thiết kế Modular kiện lắp ráp và disassembly.Đặc tính kỹ thuật
Máy khoan Công suất | Ống | Approx. Chiều sâu | ||||
BQ (φ55.5 mm) (m) | 2100 | |||||
NQ (φ70 mm) (m) | 1650 | |||||
HQ (φ89 mm) (m) | 1200 | |||||
PQ (φ114mm) (m) | 800 | |||||
Winch Hoist năng lực | Tời chính | |||||
Palăng Capacity (single-rope trống trọc) (kg) | & gt; 13500 | |||||
Palăng Speed (trống rỗng) (m / phút) | 40-60 | |||||
Wire Rope Kích thước (L × Dia.) | 80m × 26mm | |||||
Wire-line Winch | ||||||
Palăng Force (KN) | Bare: 1500 Full: 400 | |||||
Palăng Tốc độ (m / phút) | Bare: 100 Full: 350 | |||||
Wire Rope Kích thước (L × Dia.) | 1600m × 6mm 2200m × 5mm | |||||
Tháp và hệ thống Propulsion | Tower (m) | 9,5 | ||||
Thức ăn Stroke (thủy lực) (mm) | 3200 | |||||
Thức ăn Tốc độ (m / phút) | 0-5,02 | |||||
Max. Ăn Force (KN) | 70 | |||||
Max. Kéo quân (thủy lực) (KN) | 200 | |||||
Khoan góc | 45 ° tắt ngang đến 90 ° dọc xuống | |||||
Máy khoan ống Chiều dài (m) | 6 hoặc 9 | |||||
Năng lượng | Engine Nhà sản xuất | Cummins | ||||
Kiểu mẫu | 6CTA8.3-C240 | |||||
Công suất (kW) | 179 | |||||
Tốc độ quay (rpm) | 2200 | |||||
Loại động cơ | Phí Turbo | |||||
Hệ thống thủy lực | Tiểu bơm Displacement và áp suất | 235L / min, 28MPa | ||||
Secondary Displacement Pump và áp suất | 50L / phút, 14MPa | |||||
Phụ trợ bơm Displacement và áp suất | 404L / min, 15MPa | |||||
Hệ thống làm mát dầu | Máy làm lạnh không khí | |||||
Tốc độ quay của khoan Head / Drill Spindle | Tốc độ quay | |||||
Hộp số | Tỉ lệ | rpm | Mô-men xoắn (N m) | |||
lần 1 | 6.38: 1 | 124-203 | 6048-3631 | |||
lần 2 | 3,49: 1 | 227-372 | 3250-1986 | |||
lần thứ 3 | 1,82: 1 | 463-713 | 1695-1036 | |||
lần thứ 4 | 1: 1 | 793-1300 | 931-569 | |||
Chuck hội | Kiểu | Thủy lực mở ra, đóng lại mùa xuân | ||||
Max. Dia. (mm) | 117 | |||||
Kẹp Force (kgs) | Approx. 22000 | |||||
Theo dõi Chassis | Xếp hạng Torque (N m) | 9000 | ||||
Đi du lịch Tốc độ (km / h) | 2 | |||||
Góc Climb (°) | 0-23 ° | |||||
Tổng trọng lượng (t) | 10 | |||||
Trailer Khung | Đi du lịch Tốc độ (m / h) | 3000 | ||||
Đang tải Công suất (kg) | 8000 (bốn bánh xe) | |||||
Tổng trọng lượng (t) | 9 |
Tag: Triplex piston bơm
Tag: Triplex Piston bơm | Độc Quyền Mud Pump | Độc Quyền piston bơm | Độc Quyền Piston bơm