Caractéristiques
1. Cet appareil de forage et l'équipement de soutien, y compris la tour de forage, de la pompe à boue, treuil carottage, etc. mandrin de la bobine sont montés sur le châssis de la piste pour permettre le déplacement de l'ensemble de la machine et l'efficacité globale élevée ainsi que de réduire l'intensité du travail.Caractéristiques
Alimentation machine | Moteur diesel |
Modèle | 4BTA3. 9-C100 |
Puissance (kW) | 74 (2200 tr / min) |
Capacité de perçage | La profondeur du tuyau de forage BQ de forage: 1800m |
La profondeur du tuyau de forage NQ de forage: 1400m | |
Profondeur de perçage du tuyau de forage HQ: 900m | |
Gyrator | |
Vitesse de rotation (r / min) | FWD: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, 1161 REV: 51, 163 |
Max. Couple de broche verticale (N m) | 6800 (76 r / min) |
Vertical broche Dia. (Mm) | 93 |
Capacité de levage (KN) | 150 (évalué) |
En appuyant sur la capacité (KN) | 80 (évalué) |
Faire Course (mm) | 800 |
Treuil | |
Trois-couche mono-palan Capacité (KN) | Max. 60 |
Trois-couche mono-palan Vitesse (m / s) | 0,79, 1,27, 1,96, 2,78, 3,71 |
Winch Diamètre (mm) | 300 |
Wire Rope Diamètre (mm) | 20 |
Capacité du tambour (m) | 100 |
Système hydraulique | |
Modèle de pompe à huile | 63SCY14-1BF (pompe à piston) + SGP1A16RF (pompe à engrenages) |
Huile de pompe (ml / min) | 63 + 16 |
Pression du système (MPa) | 12 MPa, 25 MPa tout en voyageant |
Cylinder Oil Course (mm) | 500 |
Percer Tour | |
Tour du Forez (m) | 11,7 |
Charge du Forez Tour (KN) | 300 |
Angle de forage | 45 ° à 90 ° |
Piste Châssis | |
Capacité de transport (T) | 10 |
Voyager Vitesse (km / h) | De 1,5 à 2 |
Max. Traction (kgs) | 10250 |
Angle de montée | 30 ° |
Wireline Winch | |
Hoist la Force de Bare Tambour (kgs) | 1200, la corde complète: 400 |
Vitesse linéaire de pleine tambour (m / s) | 2 |
La capacité de câble pour Φ5.3mm (m) | 1500 |
Dimension (L × l × H) (mm) | 4500 × 3300 × 11700 |
Poids total (t) | Environ 11,5 |
Tag: Pompe à piston horizontale | Horizontal pompe à piston | Duplex pompe alternative | Duplex pompe à piston
Tag: Horizontal Triplex Pompe simple | Duplex simple pompe à eau par intérim | Duplex seule pompe par intérim | Duplex Pompe à eau Simple