Description
Hydraulique de forage XD-6 est un noyau hydraulique forage de tête de puissance développé spécialement pour le carottage de surface des ressources minérales solides. Il est bien adapté à un certain nombre d'applications de forage hautement efficaces, y compris au centre de forage au diamant, percussions forage rotatif, le forage directionnel, circulation inverse échantillonnage en continu, etc. En outre, cet appareil de forage hydraulique est parfait pour le forage de puits d'eau, le forage d'ancrage, ingénierie de forage géologique.Caractéristiques
1. La conception modulaire facilite l'assemblage et disassembly.Caractéristiques
Drill Capacité | Tuyau | Env. Profondeur | ||||
BQ (φ55.5 mm) (m) | 2100 | |||||
NQ (φ70 mm) (m) | 1650 | |||||
HQ (φ89 mm) (m) | 1,200 | |||||
PQ (φ114mm) (m) | 800 | |||||
Capacité de levage Winch | Treuil principal | |||||
Capacité de levage (single-tambour à câble nu) (kg) | & gt; 13500 | |||||
Vitesse de levage (vide de tambour) (m / min) | 40 à 60 | |||||
Wire Rope Dimension (L x dia.) | 80m x 26mm | |||||
Filaire Winch | ||||||
Hoist active (KN) | Bare: 1500 complète: 400 | |||||
Vitesse de levage (m / min) | Bare: 100 complète: 350 | |||||
Wire Rope Dimension (L x dia.) | 1600m × 6mm 2200m × 5mm | |||||
Tour et du système de propulsion | Tour (m) | 9.5 | ||||
Faire des maladies (hydraulique) (mm) | 3200 | |||||
Vitesse d'alimentation (m / min) | 0 à 5,02 | |||||
Max. Flux de travail (KN) | 70 | |||||
Max. Force de traction (hydraulique) (KN) | 200 | |||||
Forage Angle | 45 ° à l'horizontale à 90 ° à la verticale vers le bas | |||||
Tiges de forage Longueur (m) | 6 ou 9 | |||||
Puissance | Fabricant de moteur | Cummins | ||||
Modèle | 6CTA8.3-C240 | |||||
Puissance (kW) | 179 | |||||
Vitesse de rotation (rpm) | 2,200 | |||||
Type de moteur | Charge de Turbo | |||||
Système hydraulique | Pompe primaire déplacement et pression | 235L / min, 28MPa | ||||
Déplacement de la pompe secondaire et la pression | 50L / min, 14MPa | |||||
Auxiliaire de pompe et de la pression | 404L / min, 15 MPa | |||||
Système de refroidissement d'huile | Refroidissement par air | |||||
Vitesse de rotation de la tête de forage / Drill broche | Vitesse rotationnelle | |||||
Équipement | Rapport | rpm | Couple (Nm) | |||
1er | 6,38: 1 | 124 à 203 | 6048-3631 | |||
2e | 3,49: 1 | 227-372 | 3250 à 1986 | |||
3e | 1,82: 1 | 463-713 | 1695-1036 | |||
4e | 1: 1 | 793-1300 | 931 à 569 | |||
Assemblée Chuck | Type | Hydraulique ouvert, fermé au printemps | ||||
Max. Dia. (mm) | 117 | |||||
La force de serrage (kgs) | Env. 22000 | |||||
Piste Châssis | Couple nominal (N m) | 9000 | ||||
Voyager Vitesse (km / h) | 2 | |||||
Angle de montée (°) | 0 à 23 ° | |||||
Poids total (t) | 10 | |||||
Bande-cadre | Voyager Vitesse (km / h) | 3000 | ||||
Capacité de chargement (kg) | 8000 (quatre roues) | |||||
Poids total (t) | 9 |
Tag: Triplex alternative pompe à boue | Seule pompe de boue d'eau Piston intérim | Simple pompe à boue piston agissant | Simple alternative intérim Pompe à eau Piston
Tag: Horizontal Duplex simple effet à piston alternatif pompe à boue