Description
BW-250 pompe à boue est un triplex pompe simple effet horizontale piston alternatif. Pour cette pompe de forage, deux diamètres de cylindre et quatre changements de vitesse sont disponibles. Pompe à boue triplex avec grand diamètre de cylindre (Φ80mm) est applicable pour grand diamètre machine de forage, tandis que la pompe à petit diamètre de cylindre (Φ65mm) est adapté pour de petit diamètre machine de forage. Les deux pompes à boue profiter de quatre quarts de déplacement et ainsi de suite pour différentes profondeurs de trous et de diamètres. Cette pompe de forage est également parfait pour le mortier de coulis de ciment avec le ciment de l'eau atteignant 1: 1.Caractéristiques
Type | Triplex horizontale simple effet pompe à piston alternatif | |||||||||
Course (mm) | 100 | |||||||||
Cylindre Dia. (mm) | 80 | 65 | ||||||||
Vitesse de la pompe (r / min) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 | ||
Déplacement (l / min) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 | ||
Pression (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||
Puissance nominale (kW) | 15 | |||||||||
Vitesse d'entrée (r / min) | 500 | |||||||||
Hauteur d'aspiration (m) | 2,5 (eau douce) | |||||||||
Aspiration Dia Pipe. (mm) | 76 | |||||||||
Tuyau de décharge Dia. (mm) | 51 | |||||||||
Dimension (L × l × H) (mm) | 1100 × 995 × 650 (sans puissance et chambre à air) | |||||||||
1 551 × 1 276 × 1 110 (avec moteur électrique et chambre à air) | ||||||||||
Poids (kg) | 500 (sans puissance et chambre à air) | |||||||||
1000 (avec moteur électrique et chambre à air) |
Tag: Horizontal Duplex simple effet à piston alternatif pompe à boue
Tag: Pompe horizontale Triplex à piston simple intérim | Horizontal pompe à boue Triplex | Pompe horizontale à piston simple intérim | Pompe à boue horizontale