cechy
1. Ten rdzeń wrzeciona wiertnica i jego wyposażenie wsparcia, w tym wieży wiertniczej, pompy błoto, Wiertnica wciągarki, itp są zamontowane na podwoziu toru, aby umożliwić przenoszenie całej maszyny i wysokiej sprawności ogólnej, jak również zmniejszenie intensywności pracy.Dane techniczne
Maszyna mocy | Silnik Diesla |
Model | 4BTA3. 9-C100 |
Moc (kW) | 74 (2200 obr / min) |
Wiercenia | Głębokość wiercenia rury wiertniczej BQ: 1800m |
Głębokość wiercenia rury wiertniczej NQ: 1400m | |
Głębokość wiercenia rury wiertniczej HQ: 900m | |
Żyrator | |
Wrzeciono Prędkość obrotowa (obr / min) | FWD: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, jeden tysięcy sto sześćdziesiąt jeden REV: 51, 163 |
Max. Moment obrotowy wrzeciona pionowego (N m) | 6800 (76 obr / min) |
Średnica wrzeciona w pionie. (Mm) | 93 |
Wyciągi Pojemność (KN) | 150 (znamionowa) |
Naciśnięcie Pojemność (KN) | 80 (znamionowa) |
Skok posuwu (mm) | 800 |
Wciągarka | |
Trójwarstwowa Single-linowy Pojemność (KN) | Max. 60 |
Trójwarstwowa Single-linowy Prędkość (m / s) | 0,79, 1,27, 1,96, 2,78, 3,71 |
Średnica Winch (mm) | 300 |
Średnica drutu liny (mm) | 20 |
Pojemność bębna (m) | 100 |
System hydrauliczny | |
Model pompy olejowej | 63SCY14-1BF (pompa tłok) + SGP1A16RF (pompa zębata) |
Pompa olejowa Pojemność (ml / min) | 63 + 16 |
Ciśnienie w układzie (MPa) | 12 MPa 25MPa podczas podróży |
Skok Cylinder Oil (mm) | 500 |
Wiertarka Wieża | |
Wieża wiertła (m) | 11.7 |
Obciążenia bezpośredniego Tower (KN) | 300 |
Kąt wiertła | 45 ° C do 90 ° C |
Utwór Podwozie | |
Nośność (T) | 10 |
Podróżowanie prędkości (km / h) | 1,5 do 2 |
Max. Trakcji (kg) | 10250 |
Kąt wznoszenia | 30 ° |
Przewodowych Winch | |
Wyciągi Siła Bare bębna (kg) | 1200, pełna liny: 400 |
Prędkość liniowa Full Drum (m / s) | 2 |
Pojemność linowe dla Φ5.3mm (m) | +1500 |
Wymiary (L x W x H) (mm) | 4500 x 3300 x 11700 |
Waga całkowita (t) | Około 11,5 |
Tag: Pompa pozioma Duplex Jedynka | Poziome Triplex jednostronnego działania Pompa wodna | Pozioma pompa jednostronnego działania Triplex | Poziome Triplex Jedynka Pompa wodna