Kenmerken
1. Een breed toerental bereik (12 snelheden, 65-1009 tpm) is beschikbaar voor dit oppervlak boorinstallatie op de eisen van de diamant uitboren boor, roterende percussie boren, gestuurde boringen voldoen, reverse circulatie continue bemonstering, etc.Bestek
Drilling Capacity (NQ pipe) | Diepte & gt; 2200m | |||
Spil | Rotatiesnelheid (r / min) (wanneer het toerental van de elektrische motor 1480 r / min) | FWD: 65, 112, 125, 195, 217, 294, 379, 423, 520, 570, 821, 1009 REV: 65, 125 | ||
Dia. (mm) | 93 | |||
Hoek | 0-360 ° | |||
Max. Koppel (N m) | 8500 (65 r / min) | |||
Voersysteem | Model | Dual-cilinder voeden | ||
Beoordeeld Hoist Capacity (KN) | 200 | |||
Beoordeeld verwerkingscapaciteit (KN) | 100 | |||
Voeden Stroke (mm) | 800 | |||
Lier | Drielaags Single-touw Hoist Capacity (KN) | Max 85 | ||
Drielaags Single-touw Hoist Snelheid (m / s) | 0,45, 0,79, 1,37, 2,07, 2,98, 3,67, 0,88, 1,53, 2,67, 4,02, 5,79, 7,11 | |||
Wire Rope Dia. (mm) | 21.5 | |||
Drum Capaciteit (m) | 120 | |||
Oliepomp | Model | CBTL-F430-AFH6 | ||
Verplaatsing (ml / min) | 30 | |||
(MPa) | Max. 12 | |||
Oliecilinder Stroke (mm) | 600 | |||
Hydromatic Brake | Toerental (r / min) | 700-1800 | ||
Single-rope Balance Snelheid (m / s) | 3-8 | |||
Single-rope Balance Load (N) | 50000 | |||
Afmetingen (L x B x H) (mm) | 3800 × 1300 × 2340 (met elektromotor) | |||
4000 × 1300 × 2340 (met dieselmotor) | ||||
Totaal gewicht (kg) | 4300 (zonder stroom) | |||
Motor Vermogen (kW) | Elektrische motor | 75 | 1480 omw / min | |
Dieselmotor | 90 | 1500 omw / min |
Tag: Horizontale Duplex Single Pump | Horizontale Triplex enkelwerkend Waterpomp | Horizontale Triplex enkelwerkend Pump | Horizontale Triplex Enige Pomp van het Water
Tag: Triplex heen pomp