Descrizione
Fango pompa BW-250 è una pompa a semplice effetto triplex orizzontale alternativo a pistone. Per questa pompa foratura, due diametri cilindri e quattro turni di velocità sono disponibili. Fango pompa triplex con ampio diametro del cilindro (Φ80mm) è applicabile per trapano grande diametro, mentre la pompa di piccolo diametro del cilindro (Φ65mm) è adatto per trapano di piccolo diametro. Entrambe le pompe fango godono di quattro turni di cilindrata e ben privato per diverse profondità dei fori e diametri. Questa pompa di perforazione è perfetto anche per malta cementizia stuccatura con il rapporto acqua cemento raggiungendo 1: 1.Specifiche
Tipo | Triplex Orizzontale semplice effetto alternativo pompa a pistone | |||||||||
Corsa (mm) | 100 | |||||||||
Cilindro Dia. (mm) | 80 | 65 | ||||||||
Pompa Velocità (giri / min) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 | ||
Cilindrata (l / min) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 | ||
Pressione (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||
Potenza nominale (kW) | 15 | |||||||||
Velocità di ingresso (giri / min) | 500 | |||||||||
Aspirazione Altezza (m) | 2.5 (acqua dolce) | |||||||||
Tubo di aspirazione Dia. (mm) | 76 | |||||||||
Scarico Tubo Dia. (mm) | 51 | |||||||||
Dimensioni (L x W x H) (mm) | 1100 × 995 × 650 (senza alimentazione e camera d'aria) | |||||||||
1551 × 1276 × 1110 (con motore elettrico e camera d'aria) | ||||||||||
Peso (kg) | 500 (senza alimentazione e camera d'aria) | |||||||||
1000 (con motore elettrico e camera d'aria) |
Tag: Pompa Duplex semplice effetto pistone alternativo | Duplex semplice effetto alternativi pompa a pistone di fango acqua | Duplex semplice effetto alternativi pompa a pistone di fango | Duplex semplice effetto del fango a pistoni Pompa acqua
Tag: Alternativi Orizzontale pompa di fango | Duplex semplice effetto pompa a pistone di fango acqua | Duplex semplice effetto pompa a pistone di fango | Pompa Duplex semplice effetto pistone alternativo dell'acqua