Eigenschaften
1. Diese Spindelkernbohranlage und seine Unterstützung Ausrüstung, einschließlich Bohrturm, Schlamm-Pumpe, Entkernen Winde usw. werden auf der Strecke Chassis montiert Bewegen der gesamten Maschine und eine hohe Gesamteffizienz zu ermöglichen, sowie verringern Arbeitsintensität.Technische Daten
Power Machine | Dieselmotor |
Modell | 4BTA3. 9-C100 |
Leistung (kW) | 74 (2200 U / min) |
Bohrleistung | Bohrtiefe von BQ Bohrgestänge: 1800m |
Bohrtiefe von NQ Bohrgestänge: 1400m | |
Bohrtiefe von HQ Bohrgestänge: 900m | |
Gyrator | |
Spindeldrehgeschwindigkeit (r / min) | FWD: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, 1161 REV: 51, 163 |
Max. Drehmoment von Vertikalspindel (N m) | 6800 (76 U / min) |
Senkrecht Durchm. (Mm) | 93 |
Hoist Capacity (KN) | 150 (bewertet) |
Drücken Capacity (KN) | 80 (bewertet) |
Feed-Hub (mm) | 800 |
Winde | |
Drei-Schicht-Einzel-Seilzug Capacity (KN) | Max. 60 |
Drei-Schicht-Einzel-Seilzug-Geschwindigkeit (m / s) | 0,79, 1,27, 1,96, 2,78, 3,71 |
Winden Durchmesser (mm) | 300 |
Seildurchmesser (mm) | 20 |
Trommelkapazität (m) | 100 |
Hydrauliksystem | |
Modell der Ölpumpe | 63SCY14-1BF (Kolbenpumpe) + SGP1A16RF (Zahnradpumpe) |
Ölpumpe Hubraum (ml / min) | 63 + 16 |
Systemdruck (MPa) | 12 MPa, 25 MPa während der Reise |
Ölzylinder Hub (mm) | 500 |
Bohrturm | |
der Bohrturm (m) | 11,7 |
Belastung von Drill-Turm (KN) | 300 |
Drill Angle | 45 ° bis 90 ° |
Spurfahrwerk | |
Tragfähigkeit (T) | 10 |
Fahrgeschwindigkeit (km / h) | 1,5 bis 2 |
Max. Traction (KGS) | 10250 |
Steigwinkel | 30 ° |
Wireline Winch | |
Hoist Force of Bare Drum (KGS) | 1200 Voll Seil: 400 |
Linearen Geschwindigkeit von Voll Drum (m / s) | 2 |
Drahtseil-Kapazität für Φ5.3mm (m) | 1500 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 4500 × 3300 × 11700 |
Gesamtgewicht (t) | Etwa 11,5 |
Tag: Triplex-Kolbenpumpe
Tag: Triplex EW Hubkolbenpumpe | Triplex EW Hubkolben Mud Water Pump | Triplex EW Hubkolben Mud Pump | Triplex EW Hubkolben Mud Water Pump